Alle free agent overgangene

Ryan Suter bestemte seg for å signere for Minnesota Wild. Her i Nashville Predators. Bilde av: Bridget Samuels
Skrevet av: Thomas Lyseggen (@TLyseggen)
Minnesota Wild kapret “gullfuglene” forrige uke da de sikret seg Zach Parise og Ryan Suter etter knallhard konkurranse fra en rekke andre klubber.
Det er liten tvil om at Minnesota Wild vil gå ut som overgangvinnere denne sommeren, i hvertfall på papiret. Klubben har i sin forholdsvis korte levetid kun kvalifisert seg for sluttspillet én gang, i sesongen 2002-03, hvor de etter å ha slått ut både Colorado Avalanche og Vancouver Canucks tapte i Conference-finalen mot Anaheim Mighty Ducks (i dag Anaheim Ducks) med 4-0 i kamper.
Zach Parise er en av de beste vingene i NHL og ledet i våres New Jersey Devils hele veien til Stanley Cup finalen, hvor de til slutt måtte gi tapt for Los Angeles Kings 4-2 i kamper. De siste sesongene i Devils var han kaptein og det er forventet at han vil bli en av visekapteinene i sin nye klubb.
Ryan Suter er ansett som en av NHLs mest komplette backer og vil bli et merkbart savn i Nashville. Han var en av bærebjelkene i Nashville sammen med Shea Weber og målvakt Pekk Rinne, men bestemte seg til slutt å flytte nærmere hjembyen. Det er ventet at han i likhet med Parise vil bli visekaptein i sin nye klubb.
Nedenfor er en komplett liste over alle FA-signeringene (hentet fra NHL.com)
| DATE | PLAYER | 2012-13 TEAM | PREVIOUS TEAM | DETAILS |
| JULY 12 | F Aaron Palushaj | Montreal | Montreal | Read story ›› |
| JULY 11 | F Lane MacDermid | Boston | Boston | Read story ›› |
| JULY 11 | D Garnet Exelby | Boston | Detroit | Read story ›› |
| JULY 11 | LW Wojtek Wolski | Washington | Florida | Read story ›› |
| JULY 11 | F Joel Rechlicz | Phoenix | Washington | Read story ›› |
| JULY 11 | D Marc-Andre Gragnani | Carolina | Vancouver | Read story ›› |
| JULY 11 | F Brandon Segal | NY Rangers | Tampa Bay | Read story ›› |
| JULY 11 | F Zach Hamill | Washington | Washington | Read story ›› |
| JULY 10 | D Krys Barch | New Jersey | Florida | Read story ›› |
| JULY 10 | D Tyler Eckford | Ottawa | Phoenix | Read story ›› |
| JULY 10 | F Jamie Langenbrunner | St. Louis | St. Louis | Read story ›› |
| JULY 10 | F Jeff Halpern | NY Rangers | Washington | Read story ›› |
| JULY 9 | F Christian Hanson | Boston | Washington | Read story ›› |
| JULY 9 | F Mason Raymond | Vancouver | Vancouver | Read story ›› |
| JULY 7 | F Ryan Stoa | Washington | Colorado | Read story ›› |
| JULY 6 | D Brian Connelly | Minnesota | Calgary | Read story ›› |
| JULY 6 | G David Leggio | Buffalo | Buffalo | Read story ›› |
| JULY 6 | F Kevin Porter | Buffalo | Colorado | Read story ›› |
| JULY 6 | F Mark Mancari | Buffalo | Vancouver | Read story ›› |
| JULY 6 | F Lars Eller | Montreal | Montreal | Read story ›› |
| JULY 6 | D Tyler Sloan | Dallas | Nashville | Read story ›› |
| JULY 6 | F Tom Wandell | Dallas | Dallas | Read story ›› |
| JULY 6 | G Anders Lindback | Tampa Bay | Tampa Bay | Read story ›› |
| JULY 6 | D Keaton Ellerby | Florida | Florida | Read story ›› |
| JULY 6 | D Matt Taormina | Tampa Bay | New Jersey | Read story ›› |
| JULY 6 | F Ben Maxwell | Winnipeg | Winnipeg | Read story ›› |
| JULY 6 | G Mark Dekanich | Winnipeg | Columbus | Read story ›› |
| JULY 6 | F Andrew Murray | St. Louis | Detroit | Read story ›› |
| JULY 6 | F Kyle Chipchura | Phoenix | Phoenix | Read story ›› |
| JULY 6 | F Nick Foligno | Columbus | Columbus | Read story ›› |
| JULY 5 | G Devan Dubnyk | Edmonton | Edmonton | Read story ›› |
| JULY 5 | D Jeff Petry | Edmonton | Edmonton | Read story ›› |
| JULY 5 | F Jay Beagle | Washington | Washington | Read story ›› |
| JULY 5 | F David Perron | St. Louis | St. Louis | Read story ›› |
| JULY 5 | C Mikael Backlund | Calgary | Calgary | Read story ›› |
| JULY 5 | D Derek Joslin | Vancouver | Carolina | Read story ›› |
| JULY 5 | D Patrick Mullen | Vancouver | Los Angeles | Read story ›› |
| JULY 5 | D Frederic St.-Denis | Montreal | Montreal | Read story ›› |
| JULY 5 | D Bruno Gervais | Philadelphia | Tampa Bay | Read story ›› |
| JULY 5 | F Ruslan Fedotenko | Philadelphia | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 5 | C Mathieu Perreault | Washington | Washington | Read story ›› |
| JULY 5 | F Philippe Dupuis | Pittsburgh | Toronto | Read story ›› |
| JULY 5 | LW Dane Byers | Edmonton | Columbus | Read story ›› |
| JULY 5 | LW Jean-Francois Jacques | Florida | Anaheim | Read story ›› |
| JULY 4 | D Matt Carle | Tampa Bay | Philadelphia | Read story ›› |
| JULY 4 | F Paul Byron | Calgary | Calgary | Read story ›› |
| JULY 4 | F Akim Aliu | Calgary | Calgary | Read story ›› |
| JULY 4 | G Al Montoya | Winnipeg | NY Islanders | Read story ›› |
| JULY 4 | F Steve Sullivan | Phoenix | Pittsburgh | Read story ›› |
| JULY 4 | F Zach Parise | Minnesota | New Jersey | Read story ›› |
| JULY 4 | D Ryan Suter | Minnesota | Nashville | Read story ›› |
| JULY 4 | F Jake Dowell | Minnesota | Dallas | Read story ›› |
| JULY 3 | F Taylor Pyatt | NY Rangers | Phoenix | Read story ›› |
| JULY 3 | F Jaromir Jagr | Dallas | Philadelphia | Read story ›› |
| JULY 3 | D Andrew Campbell | Los Angeles | Los Angeles | Read story ›› |
| JULY 3 | F Kris Newbury | NY Rangers | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 3 | F Rob Klinkhammer | Phoenix | Ottawa | Read story ›› |
| JULY 3 | D Mike Moore | Nashville | San Jose | Read story ›› |
| JULY 3 | F Mike Testwuide | Philadelphia | Philadelphia | Read story ›› |
| JULY 3 | D Danny Syvret | Philadelphia | St. Louis | Read story ›› |
| JULY 3 | D Cullen Eddy | Philadelphia | Philadelphia | Read story ›› |
| JULY 3 | D Bryce Salvador | New Jersey | New Jersey | Read story ›› |
| JULY 3 | D Erik Johnson | Colorado | Colorado | Read story ›› |
| JULY 3 | D Jack Hillen | Washington | Nashville | Read story ›› |
| JULY 2 | C Olli Jokinen | Winnipeg | Calgary | Read story ›› |
| JULY 2 | F Martin St. Pierre | Chicago | Columbus | Read story ›› |
| JULY 2 | D Matt Smaby | Anaheim | Anaheim | Read story ›› |
| JULY 2 | F Chris Conner | Phoenix | Detroit | Read story ›› |
| JULY 2 | F Alexandre Bolduc | Phoenix | Phoenix | Read story ›› |
| JULY 2 | F Jiri Hudler | Calgary | Detroit | Read story ›› |
| JULY 2 | F Steve Pinnizotto | Vancouver | Vancouver | Read story ›› |
| JULY 2 | F Andrew Ebbett | Vancouver | Vancouver | Read story ›› |
| JULY 2 | F Eric Boulton | NY Islanders | New Jersey | Read story ›› |
| JULY 2 | C Toby Petersen | Dallas | Dallas | Read story ›› |
| JULY 2 | F Bracken Kearns | San Jose | Florida | Read story ›› |
| JULY 2 | G Alex Stalock | San Jose | San Jose | Read story ›› |
| JULY 2 | F Jeff Woywitka | St. Louis | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 2 | G Johan Hedberg | New Jersey | New Jersey | Read story ›› |
| JULY 2 | G Martin Brodeur | New Jersey | New Jersey | Read story ›› |
| JULY 2 | F Joey Crabb | Washington | Toronto | Read story ›› |
| JULY 2 | D Garrett Stafford | Washington | Montreal | Read story ›› |
| JULY 2 | D Kevin Marshall | Washington | Washington | Read story ›› |
| JULY 1 | D Francis Bouillon | Montreal | Nashville | Read story ›› |
| JULY 1 | D Bryan Allen | Anaheim | Carolina | Read story ›› |
| JULY 1 | F Trevor Smith | Pittsburgh | Lightning | Read story ›› |
| JULY 1 | F John Scott | Buffalo | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 1 | RW Brad Staubitz | Anaheim | Montreal | Read story ›› |
| JULY 1 | D Sami Salo | Tampa Bay | Vancouver | Read story ›› |
| JULY 1 | F Brian McGrattan | Nashville | Nashville | Read story ›› |
| JULY 1 | F Paul Gaustad | Nashville | Nashville | Read story ›› |
| JULY 1 | G Chris Mason | Nashville | Winnipeg | Read story ›› |
| JULY 1 | D Jason Garrison | Vancouver | Florida | Read story ›› |
| JULY 1 | D Sheldon Souray | Anaheim | Dallas | Read story ›› |
| JULY 1 | F Warren Peters | Pittsburgh | Minnesota | Read story ›› |
| JULY 1 | G Cedric Desjardins | Montreal | Colorado | Read story ›› |
| JULY 1 | F Michael Blunden | Montreal | Montreal | Read story ›› |
| JULY 1 | D Aaron Rome | Dallas | Vancouver | Read story ›› |
| JULY 1 | W Jordin Tootoo | Detroit | Nashville | Read story ›› |
| JULY 1 | F Brandon Prust | Montreal | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 1 | C Jay McClement | Toronto | Colorado | Read story ›› |
| JULY 1 | D Mike Kostka | Toronto | Tampa Bay | Read story ›› |
| JULY 1 | F Mikael Samuelsson | Detroit | Florida | Read story ›› |
| JULY 1 | D Scott Ford | St. Louis | Nashville | Read story ›› |
| JULY 1 | D Taylor Chorney | St. Louis | St. Louis | Read story ›› |
| JULY 1 | G Mike McKenna | St. Louis | Ottawa | Read story ›› |
| JULY 1 | D Greg Zanon | Colorado | Minnesota | Read story ›› |
| JULY 1 | F Matt Frattin | Toronto | Toronto | Read story ›› |
| JULY 1 | F Ryan Hamilton | Toronto | Toronto | Read story ›› |
| JULY 1 | G Jussi Rynnas | Toronto | Toronto | Read story ›› |
| JULY 1 | D Dylan Reese | Pittsburgh | NY Islanders | Read story ›› |
| JULY 1 | D Adrian Aucoin | Columbus | Phoenix | Read story ›› |
| JULY 1 | F PA Parenteau | Colorado | NY Islanders | Read story ›› |
| JULY 1 | F Alexei Ponikarovsky | Winnipeg | New Jersey | Read story ›› |
| JULY 1 | F George Parros | Florida | Anaheim | Read story ›› |
| JULY 1 | F Micheal Haley | NY Rangers | NY Islanders | Read story ›› |
| JULY 1 | F Darcy Hordichuk | Edmonton | Edmonton | Read story ›› |
| JULY 1 | D Sheldon Brookbank | Chicago | Anaheim | Read story ›› |
| JULY 1 | F Dustin Penner | Los Angeles | Los Angeles | Read story ›› |
| JULY 1 | D Matt Carkner | NY Islanders | Ottawa | Read story ›› |
| JULY 1 | G Chad Johnson | Phoenix | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 1 | F Arron Asham | NY Rangers | Pittsburgh | Read story ›› |
| JULY 1 | F Guillaume Latendresse | Ottawa | Minnesota | Read story ›› |
| JULY 1 | F David Moss | Phoenix | Calgary | Read story ›› |
| JULY 1 | D Filip Kuba | Florida | Ottawa | Read story ›› |
| JULY 1 | F Tanner Glass | Pittsburgh | Winnipeg | Read story ›› |
| JULY 1 | F Riley Holzapfel | Pittsburgh | Winnipeg | Read story ›› |
| JULY 1 | G Jeff Zatkoff | Pittsburgh | Los Angeles | Read story ›› |
| JULY 1 | F Chris Kelly | Boston | Boston | Read story ›› |
| JULY 1 | G Tuukka Rask | Boston | Boston | Read story ›› |
| JULY 1 | G Curtis McElhinney | Columbus | Phoenix | Read story ›› |
| JULY 1 | F Adam Burish | San Jose | Dallas | Read story ›› |
| JULY 1 | F Brad Boyes | NY Islanders | Buffalo | Read story ›› |
| JULY 1 | F Steve MacIntyre | Pittsburgh | Pittsburgh | Read story ›› |
| JULY 1 | F Ray Whitney | Dallas | Phoenix | Read story ›› |
| JULY 1 | F Torrey Mitchell | Minnesota | San Jose | Read story ›› |
| JULY 1 | F Colby Armstrong | Montreal | Toronto | Read story ›› |
| JULY 1 | F Brett Sutter | Carolina | Carolina | Read story ›› |
| JULY 1 | F Zenon Konopka | Minnesota | Ottawa | Read story ›› |
| JULY 1 | G Jonas Gustavsson | Detroit | Toronto | Read story ›› |
| JULY 1 | G Michael Leighton | Philadelphia | Philadelphia | Read story ›› |
| JULY 1 | D Mike Lundin | Ottawa | Minnesota | Read story ›› |
| JULY 1 | D Joe Corvo | Carolina | Boston | Read story ›› |
| JULY 1 | G Justin Peters | Carolina | Carolina | Read story ›› |
| JULY 1 | F John Mitchell | Colorado | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 1 | D Stu Bickell | NY Rangers | NY Rangers | Read story ›› |
| JULY 1 | F Benoit Pouliot | Tampa Bay | Boston | Read story ›› |
| JULY 1 | G Yann Danis | Edmonton | Edmonton | Read story ›› |
